Daggers

| Name | Level | Avg Dam | Area Found | Extra Flags | Dam Type |
| a dagger | 0 | 1d4 (2.5) | Fort Ironclad | stab | |
| a dagger | 0 | 1d4 (2.5) | Althainia | stab | |
| a green crystal dagger | 0 | 1d10 (5.5) | Mystic Crystal Fields | Glow, Magic | 1 Damroll | none |
| a meat cleaver | 0 | 1d5 (3) | New Thalos | Anti-Evil, Anti-Neutral | cleave |
| a rusty dagger | 0 | 1d5 (3) | Moria | -1 Hitroll | stab |
| a small pocket knife | 0 | 1d4 (2.5) | Verminasia | stab | |
| a stained dagger | 0 | 1d4 (2.5) | New Mudschool | Melt_drop | 1 Hitroll | pierce |
| a sub issue dagger | 0 | 1d4 (2.5) | The Academy | Melt_drop | 1 Hitroll | pierce |
| a bronze dirk | 1 | 1d10 (5.5) | Crafting Weapons | pierce | |
| a butterfly knife | 1 | 1d4 (2.5) | Shokono | stab | |
| a rusty cleaver | 1 | 1d6 (3.5) | Wyvern's Tower | chop | |
| a rusty dinner knife | 1 | 1d1 (1) | Haunted Tower | pierce | |
| a tiny dagger | 1 | 1d6 (3.5) | Haon Daran | pierce | |
| a bronze stilletto | 2 | 2d5 (6) | Crafting Weapons | pierce | |
| a bronze skain | 3 | 2d5 (6) | Crafting Weapons | pierce | |
| a simple knife | 3 | 1d6 (3.5) | Woodland Village | 2 Dexterity | stab |
| a slim bladed athame | 3 | 1d4 (2.5) | Abaddon | stab | |
| a small, elven dagger | 3 | 1d6 (3.5) | Shalonesti | pierce | |
| a bone-bladed knife | 4 | 2d3 (4) | The Stony Barrens | slice | |
| a bronze curved dagger | 4 | 1d12 (6.5) | Crafting Weapons | pierce | |
| a dagger | 4 | 2d3 (4) | Arkane | pierce | |
| a bastille issued dagger | 5 | 2d4 (5) | Verminasia Bastille | Glow, Magic | pierce |
| a bronze great dagger | 5 | 2d6 (7) | Crafting Weapons | pierce | |
| a jagged icicle | 5 | 2d4 (5) | Ice Prison | Magic | 1 Hitroll | stab |
| a jagged knife | 5 | 2d4 (5) | Dojia | Magic | 1 Damroll | stab |
| a knife | 5 | 2d4 (5) | The Sand City of Bak'he | slice | |
| a pair of sewing shears | 5 | 2d4 (5) | New Thalos | chop | |
| a rune-covered knife | 5 | 2d4 (5) | Miden'nir | Magic | Anti-Evil | 1 Hitroll | stab |
| a sai blade | 5 | 2d4 (5) | Shokono | 1 Damroll | stab |
| a sharp flaming coal | 5 | 1d3 (2) | The Ice Caverns | Glow | flbite |
| a sharp scalpel | 5 | 2d4 (5) | Verminasia | 1 Damroll | slash |
| a silver dagger | 5 | 2d4 (5) | Dragon Tower | pierce | |
| a small sai blade | 5 | 1d5 (3) | White Moon Isle | pierce | |
| a thin silver blade | 5 | 2d4 (5) | Shalonesti Guardhouse | 1 Hitroll | slash |
| a black dagger | 6 | 2d4 (5) | Darkonin | 1 Hitroll | pierce |
| a black dagger | 6 | 2d4 (5) | Dolund'ir | 1 Hitroll | pierce |
| a silver dagger | 6 | 2d3 (4) | Graveyard | 1 Damroll | pierce |
| a silvery knife | 6 | 2d4 (5) | Astral Plane | 1 Hitroll, 1 Damroll | stab |
| a watchman's dagger | 6 | 2d4 (5) | Haon Daran | 1 Damroll, 1 Hitroll | pierce |
| an iron dirk | 6 | 2d6 (7) | Crafting Weapons | pierce | |
| a heavy training dagger | 7 | 2d4 (5) | Thaxanos | stab | |
| a light silver dagger | 7 | 2d4 (5) | Moria | -1 Armor class, 1 Hitroll | stab |
| a thieves' dagger | 7 | 2d4 (5) | Verminasia Forest | 1 Hitroll | pierce |
| a thieves' dagger | 7 | 2d4 (5) | Verminasia | 1 Hitroll | pierce |
| an iron stilletto | 7 | 1d14 (7.5) | Crafting Weapons | pierce | |
| a giant eagle's talon | 8 | 2d4 (5) | The Rainforest | 4 Wisdom | pierce |
| a long elven dagger | 8 | 2d4 (5) | Wyvern's Tower | Glow, Magic | 2 Hitroll | pierce |
| a long slim dagger | 8 | 2d4 (5) | Thalos | Magic | 1 Damroll, 1 Hitroll | pierce |
| a meat cleaver | 8 | 5d1 (5) | New Ofcol | 1 Damroll | chop |
| a mystic knife | 8 | 2d4 (5) | Arkane | Magic | pierce |
| a slim tanto | 8 | 2d4 (5) | Dojia | 1 Hitroll, 1 Damroll | pierce |
| a standard issue dagger | 8 | 2d4 (5) | Althainia | Magic | 1 Damroll, 1 Hitroll | pierce |
| a thieves dirk | 8 | 2d4 (5) | Moria | Magic | 1 Damroll, 1 Hitroll | stab |
| an iron skain | 8 | 2d7 (8) | Crafting Weapons | pierce | |
| an iron utility dagger | 8 | 2d4 (5) | Jixpk Village | stab | |
| a sharpened stick | 9 | 3d3 (6) | The Sub-Issue Gladiator Arena | 2 Hitroll | stab |
| a shiv | 9 | 3d3 (6) | The Sub-Issue Gladiator Arena | 2 Armor class, 4 Hitroll | pierce |
| an iron curved dagger | 9 | 2d7 (8) | Crafting Weapons | pierce | |
| a parrying dagger | 10 | 2d4 (5) | Haven | Magic | 1 Dexterity | pierce |
| a rabbit killer | 10 | 2d4 (5) | Balifore | pierce | |
| a silver dagger | 10 | 2d4 (5) | High Tower | 2 Damroll, 2 Hitroll | pierce |
| a simple dagger | 10 | 2d4 (5) | Ganth | pierce | |
| a single steel sai | 10 | 2d4 (5) | The Spirit Gardens | slice | |
| an iron great dagger | 10 | 1d16 (8.5) | Crafting Weapons | pierce | |
| a piece of glass | 11 | 3d3 (6) | The Sub-Issue Gladiator Arena | -2 Hitroll | slash |
| a steel dirk | 11 | 2d8 (9) | Crafting Weapons | pierce | |
| a heavy dagger | 12 | 3d3 (6) | Gruntz | pierce | |
| a sharp dirk | 12 | 3d3 (6) | The Kurotaka Mountain Range | 4 Dexterity | stab |
| a steel stilletto | 12 | 2d8 (9) | Crafting Weapons | pierce | |
| a thin knife | 12 | 3d3 (6) | The Sub-Issue Gladiator Arena | Hum | 1 Damroll | slash |
| a garden trowel | 13 | 3d3 (6) | Ganth | slash | |
| a runed blade | 13 | 2d5 (6) | Shalonesti | stab | |
| a silvery dagger | 13 | 3d3 (6) | Astral Plane | 2 Hitroll, 1 Damroll | pierce |
| a simple hunting knife | 13 | 2d4 (5) | Yaenni Refuge | slash | |
| a steel skain | 13 | 1d18 (9.5) | Crafting Weapons | pierce | |
| a steel curved dagger | 14 | 2d9 (10) | Crafting Weapons | pierce | |
| a sharp butcher knife | 15 | 3d3 (6) | Verminasia | stab | |
| a sharpened dirk | 15 | 2d10 (11) | Icewall Battlefield | pierce | |
| a short dagger | 15 | 2d5 (6) | Haven | Glow | 1 Damroll, 1 Hitroll | pierce |
| a short dagger | 15 | 2d5 (6) | Shalonesti Forest | Glow | 1 Damroll, 1 Hitroll | pierce |
| a short dagger | 15 | 2d5 (6) | Thief's Stronghold | Glow, Magic | 1 Hitroll, 1 Damroll | pierce |
| a short sai blade | 15 | 2d5 (6) | Dojia | 1 Hitroll, 1 Damroll | pierce |
| a silver stake | 15 | 2d5 (6) | Gathna | Hum, Bless | Anti-Evil | pierce |
| a silvery dagger | 15 | 3d4 (7.5) | High Tower | Magic | 1 Hitroll | pierce |
| a steel great dagger | 15 | 2d9 (10) | Crafting Weapons | pierce | |
| a yetti fang | 15 | 2d5 (6) | Enchanted Bamboo Forest | Vis_death, Nonmetal | stab |
| an obsidian dirk | 15 | 3d4 (7.5) | Pyramid | Magic | 1 Hitroll | pierce |
| a narrow dagger | 16 | 3d4 (7.5) | Haven | 1 Damroll, 2 Hitroll | pierce |
| an alabaster-hilted dagger | 16 | 3d4 (7.5) | Arena of the Bull Dancers | stab | |
| an alloy dirk | 16 | 1d20 (10.5) | Crafting Weapons | pierce | |
| a meat cleaver | 17 | 3d4 (7.5) | High Tower | cleave | |
| a short, wicked looking dagger | 17 | 3d3 (6) | Haon Daran | Glow, Hum | Anti-Evil | 8 Dexterity | bite |
| an alloy stilletto | 17 | 2d10 (11) | Crafting Weapons | pierce | |
| a burnished steel blade | 18 | 3d3 (6) | Yaenni Refuge | slash | |
| a silver dagger | 18 | 3d4 (7.5) | Haven | none | |
| a Verminasian dagger | 18 | 3d3 (6) | Dead Man's Cove | Poison | pierce |
| an alloy skain | 18 | 2d10 (11) | Crafting Weapons | pierce | |
| the vibroblade | 18 | 2d6 (7) | The Sand City of Bak'he | Glow, Hum, Invis | 4 Dexterity, 4 Constitution, 2 Damroll, 2 Hitroll | slash |
| a main gauche | 19 | 3d4 (7.5) | Haven | 4 Dexterity, -3 Armor class | thrust |
| an alloy curved dagger | 19 | 1d22 (11.5) | Crafting Weapons | pierce | |
| the dagger of Vengeance | 19 | 3d4 (7.5) | Galaxy | Glow, Magic | pierce |
| a Bloodshackle dagger | 20 | 5d2 (7.5) | Bloodshackle Fortress | pierce | |
| a harsh-smelling dagger | 20 | 3d4 (7.5) | Dolund'ir | Evil | Anti-Good, Anti-Neutral | pierce |
| a runed chisel | 20 | 2d6 (7) | High Tower | Glow, Magic | 2 Damroll, 4 Dexterity | pierce |
| a serpentine dagger | 20 | 5d2 (7.5) | Thief's Stronghold | Glow, Evil, Magic | -1 Hitroll | pierce |
| a serrated knife | 20 | 3d4 (7.5) | The Vigilante Camp | pierce | |
| an alloy great dagger | 20 | 3d7 (12) | Crafting Weapons | pierce | |
| an elven dagger | 20 | 2d6 (7) | Hall of the Thane | 4 Dexterity | pierce |
| a fine alloy dirk | 21 | 3d7 (12) | Crafting Weapons | pierce | |
| a rust covered knife | 21 | 2d8 (9) | Baaren Gaer | 1 Hitroll, 1 Damroll | pierce |
| a tarantula fang | 21 | 3d6 (10.5) | The Sunken Temple of Ara Dras | Magic, Vis_death | pierce |
| a fine alloy stilletto | 22 | 1d24 (12.5) | Crafting Weapons | pierce | |
| a silver dagger | 22 | 3d4 (7.5) | Dragon Tower | -1 Saves | pierce |
| an assassin's dirk | 22 | 3d5 (9) | Thief's Stronghold | Invis | 2 Damroll | pierce |
| a fine alloy skain | 23 | 2d12 (13) | Crafting Weapons | pierce | |
| a jagged obsidian knife | 23 | 3d4 (7.5) | Trative Mountains | Dark, Evil, Nonmetal | Anti-Good, Anti-Neutral | 2 Hitroll, 2 Damroll | slash |
| a light flint knife | 23 | 3d4 (7.5) | Trative Mountains | Magic, Nonmetal | 2 Hitroll | slash |
| a simple ivory knife | 23 | 3d4 (7.5) | Trative Mountains | Bless, Nonmetal | Anti-Evil, Anti-Neutral | 2 Hitroll | pierce |
| a fine alloy curved dagger | 24 | 2d12 (13) | Crafting Weapons | pierce | |
| a bone dagger | 25 | 3d5 (9) | The Hellmouth | slash | |
| a fine alloy great dagger | 25 | 1d26 (13.5) | Crafting Weapons | pierce | |
| a long iron dagger | 25 | 2d8 (9) | Odurutt Iulzus uh Loltuaull | 1 Damroll | pierce |
| an ornate golden dagger | 25 | 3d5 (9) | Haunted Tower | pierce | |
| the long fang of a king cobra | 25 | 3d5 (9) | The Sunken Temple of Ara Dras | Vis_death, Melt_drop | Poison | pierce |
| a mithril alloy dirk | 26 | 1d26 (13.5) | Crafting Weapons | pierce | |
| a stygian blade | 26 | 2d7 (8) | Realm of Illusion | Glow, Hum | Vampiric | 4 Strength | pierce |
| a mithril stilletto | 27 | 4d6 (14) | Crafting Weapons | pierce | |
| an ivory hilted dagger | 27 | 3d6 (10.5) | High Tower | Magic, Bless | Anti-Evil | 2 Damroll, 1 Hitroll | pierce |
| a mithril skain | 28 | 1d28 (14.5) | Crafting Weapons | pierce | |
| a walrus tusk | 28 | 6d2 (9) | The Blood Sea | Nonmetal | 5 Strength, 2 Damroll, 3 Constitution | stab |
| an icicle | 28 | 4d4 (10) | Elemental Canyon | Glow | Frost | 2 Damroll, -4 Strength | pierce |
| a fiery dagger | 29 | 2d7 (8) | Elemental Canyon | Glow | Flaming | 4 Damroll | pierce |
| a mithril curved dagger | 29 | 1d28 (14.5) | Crafting Weapons | pierce | |
| a sharp shard of obsidian | 29 | 2d10 (11) | High Tower | Anti-Good | 3 Damroll | slice |
| a stinging dirk | 29 | 4d3 (8) | Shalonesti | Nolocate | Poison | 1 Damroll | sting |
| a beast claw dagger | 30 | 2d7 (8) | The Savage Land | Sharp | pierce |
| a cold, white stalactite | 30 | 8d2 (12) | Enchantress Tower | Glow, Hum | 1 Hitroll | frbite |
| a dragon's tooth knife | 30 | 4d5 (12) | Dragon Tower | 2 Damroll, 4 Dexterity | pierce |
| a flaming dagger | 30 | 2d10 (11) | Volcano Island | Vampiric | flbite |
| a mithril great dagger | 30 | 2d14 (15) | Crafting Weapons | pierce | |
| a quartz dagger | 30 | 3d4 (7.5) | Crystal Bay | Glow | shbite |
| a Ruanan dagger | 30 | 4d5 (12) | The Great Forest | Anti-Good | stab |
| a sacrificial dagger | 30 | 2d10 (11) | Lokhaer City | Magic | Anti-Good | Frost | 3 Damroll, 3 Hitroll | frbite |
| a sea shell dagger | 30 | 5d4 (12.5) | Sea Devil Foray | Nonmetal | stab |
| a Sylvan dagger | 30 | 4d5 (12) | The Great Forest | Anti-Evil | stab |
| an obsidian bladed stiletto | 30 | 2d10 (11) | Hillstone Manor | Glow | acbite |
| the deadly claws of a lion | 30 | 2d7 (8) | New Thalos | Sharp | claw |
| the serpent's fang | 30 | 5d3 (10) | New Thalos | Poison | stab |
| an adamantium dirk | 31 | 1d30 (15.5) | Crafting Weapons | pierce | |
| a manes' claws | 32 | 1d24 (12.5) | Hell | 3 Damroll | claw |
| an adamantium stilletto | 32 | 1d30 (15.5) | Crafting Weapons | pierce | |
| a long sharp quill | 33 | 3d8 (13.5) | Shokonese Menagerie | stab | |
| a venom-coated lancet | 33 | 3d8 (13.5) | Mad Scientist Lab | 5 Intelligence | acbite |
| an adamantium skain | 33 | 4d7 (16) | Crafting Weapons | pierce | |
| an adamantium curved dagger | 34 | 1d32 (16.5) | Crafting Weapons | pierce | |
| a curved black dagger | 35 | 3d8 (13.5) | Arkane | Magic | 3 Damroll | pierce |
| a poisoned dagger | 35 | 3d8 (13.5) | Underdark Caverns | Evil, Invis | Anti-Good | Poison | stab |
| a shadow dagger | 35 | 3d8 (13.5) | Thief's Stronghold | Glow, Magic | Frost | -1 Armor class | pierce |
| a steel dagger | 35 | 5d4 (12.5) | Shi'ku Noria (The Thieve's forest) | pierce | |
| a wooden stake | 35 | 5d4 (12.5) | Gathna | stab | |
| a wooden stake | 35 | 4d5 (12) | The Coven | stab | |
| a wooden stake | 35 | 5d4 (12.5) | DSL | stab | |
| an adamantium great dagger | 35 | 1d32 (16.5) | Crafting Weapons | pierce | |
| an asterite dirk | 36 | 2d16 (17) | Crafting Weapons | pierce | |
| an asterite stilletto | 37 | 1d34 (17.5) | Crafting Weapons | pierce | |
| a rusty scalpel | 38 | 3d8 (13.5) | A Death Garden | Dark, Evil | Broken | -1 Damroll, 1 Hitroll | slash |
| an asterite skain | 38 | 1d34 (17.5) | Crafting Weapons | pierce | |
| a silver dagger | 39 | 4d6 (14) | Ice Goblins | stab | |
| an asterite curved dagger | 39 | 4d8 (18) | Crafting Weapons | pierce | |
| a carving knife | 40 | 4d6 (14) | The Almarina | Sharp | pierce |
| a Parrying dagger | 40 | 4d3 (8) | Forbidden Forest | Glow, Hum, Magic | Vampiric | -6 Armor class, 75 Hit points, -2 Save vs spell | magic |
| a petrified cobra | 40 | 2d13 (14) | The Ruins of Serpantol | Nonmetal | Anti-Good | Poison | 8 Intelligence | bite |
| a sharp chef's knife | 40 | 4d3 (8) | Lounier's Mansion | stab | |
| an asterite great dagger | 40 | 1d36 (18.5) | Crafting Weapons | pierce | |
| a netherium dirk | 41 | 1d36 (18.5) | Crafting Weapons | pierce | |
| a sharp piece of bone | 41 | 4d7 (16) | Forgotten Village | Anti-Good | 1 Damroll, 1 Hitroll | slice |
| a bone dagger | 42 | 4d6 (14) | Lost Lands of Kazaxda | Glow | Sharp | 1 Hitroll, 2 Damroll | pierce |
| a butcher's knife | 42 | 5d5 (15) | Ice Goblins | Sharp | 2 Hitroll, 2 Damroll, -10 Constitution | cleave |
| a netherium stilletto | 42 | 2d18 (19) | Crafting Weapons | pierce | |
| a piece of a starfish | 42 | 2d16 (17) | The Stygian Sea | Poison | stab |
| a netherium skain | 43 | 1d38 (19.5) | Crafting Weapons | pierce | |
| a skinning knife | 43 | 1d32 (16.5) | Realm of Terror | Glow | slash |
| a wakizashi | 43 | 6d5 (18) | The Ogre Magi | pierce | |
| an ice pick | 43 | 9d3 (18) | Ice Goblins | stab | |
| an obsidian blade | 43 | 7d5 (21) | Taverns | wrath | |
| hell hound teeth | 43 | 5d6 (17.5) | Hell | Flaming | 8 Dexterity | bite |
| a netherium curved dagger | 44 | 1d38 (19.5) | Crafting Weapons | pierce | |
| a small dagger | 44 | 6d4 (15) | Realm of Terror | slash | |
| a hunting knife | 45 | 5d6 (17.5) | The Savanna | slash | |
| a netherium great dagger | 45 | 5d7 (20) | Crafting Weapons | pierce | |
| a sai | 45 | 5d6 (17.5) | Keep of the Avatar | Bless, Burn_proof | 8 Constitution | slash |
| a short dagger | 45 | 4d6 (14) | Desert Raiders | stab | |
| a trowel | 45 | 5d6 (17.5) | Crystal Monastery | slice | |
| a bloody black talon | 46 | 4d8 (18) | Hell | Evil, Magic | Vampiric | 25 Mana | claw |
| a faerie dagger | 46 | 4d8 (18) | Druid Stones and Faerie Rings | 2 Damroll, 1 Hitroll | stab |
| a glowing, enchanted dagger | 46 | 6d5 (18) | Enchantress Tower | Glow | 9 Intelligence, -3 Save vs breath, 1 Hitroll, 1 Damroll | pierce |
| an apprentice's dagger | 46 | 4d8 (18) | The Coven | 2 Hitroll | pierce |
| an arcanium dirk | 46 | 1d40 (20.5) | Crafting Weapons | pierce | |
| the ebony kris | 46 | 6d5 (18) | High Tower | Magic | 5 Damroll, 8 Dexterity | pierce |
| a mystic dagger | 47 | 7d4 (17.5) | Enchanted Forest | Invis, Magic, Bless | Flaming | 2 Hitroll, 2 Damroll | pierce |
| an arcanium stilletto | 47 | 1d40 (20.5) | Crafting Weapons | pierce | |
| a crystal dagger | 48 | 8d3 (16) | Crystal Monastery | Burn_proof | Frost | -6 Strength, -3 Damroll | chill |
| an arcanium skain | 48 | 6d6 (21) | Crafting Weapons | pierce | |
| an arcanium curved dagger | 49 | 1d42 (21.5) | Crafting Weapons | pierce | |
| a blade of fury | 50 | 4d7 (16) | Taverns | Evil | Sharp | wrath |
| a fire dagger | 50 | 4d7 (16) | Druid Stones and Faerie Rings | Invis, Magic | Anti-Evil, Anti-Good | Flaming | flbite |
| a jewel-encrusted dagger | 50 | 4d8 (18) | The Stygian Sea | Glow, Hum | Poison | 5 Damroll, 8 Strength | divine |
| a long black dagger | 50 | 4d8 (18) | Keep of the Avatar | Magic, Nolocate, Melt_drop | Poison | 4 Strength, 10 Hit points | stab |
| a spirit dagger | 50 | 8d4 (20) | The Spirit World | Dark, Evil, Invis, Magic | Anti-Good, Anti-Neutral | Vampiric | 3 Damroll, 2 Hitroll | frbite |
| a Steel dagger | 50 | 13d2 (19.5) | Forbidden Forest | Glow | slice |
| a twisted dagger | 50 | 4d8 (18) | Keep of the Avatar | Glow, Hum, Bless, Nolocate | Vorpal | -1 Damroll, 10 Mana, 2 Hitroll | magic |
| an arcanium great dagger | 50 | 1d42 (21.5) | Crafting Weapons | pierce | |
| an eel tooth | 50 | 8d4 (20) | Glonnoil Fjord | Invis | Shocking | 2 Hitroll, 3 Damroll | pierce |
| Soulthief | 50 | 5d6 (17.5) | Gathna | Dark, Evil, Magic, Rot_death, Nolocate, Melt_drop | Vampiric | drain |
| a dagger of dark enchantment | 51 | 12d2 (18) | Enchantress Tower | Glow, Hum, Dark, Evil, Invis, Magic | Anti-Good, Anti-Neutral | 5 Intelligence, 3 Damroll, 3 Hitroll, -1 Save vs breath, -2 Save vs spell | drain |
| a grand arcanium curved dagger | 51 | 4d10 (22) | Crafting Weapons | slash | |
| a grand arcanium dagger | 51 | 4d10 (22) | Crafting Weapons | pierce | |
| a half-moon hilted dagger | 51 | 4d8 (18) | Ghost Lake | Hum, Magic, Nodrop, Bless, Nolocate | Vampiric | -5 Armor class, 10 Mana, 10 Hit points | magic |
| a shimmering stake | 51 | 7d5 (21) | Ghost Lake | Glow | pierce |
| Nightwhisp | 51 | 8d5 (24) | Bounty Point Items | Glow, Rot_death, Nolocate | Clan_only | Shocking | 3 Damroll, 20 Mana, 20 Hit points, 5 Hitroll | shbite |
![]()
Dark & Shattered Lands (DSL)
Copyright ©1996 - 2020.
All rights reserved.