Slash Weapons
Name | Level | Avg Dam | Area Found | Extra Flags | Weapon Type | Dam Type |
a sickle | 0 | 1d4 (2.5) | New Thalos | sword | slash | |
a bronze claw | 1 | 1d10 (5.5) | Crafting Weapons | exotic | slash | |
a bronze short sword | 1 | 1d10 (5.5) | Crafting Weapons | sword | slash | |
a rusty sword | 1 | 3d2 (4.5) | Verminasia | Magic, RotDeath, MeltDrop, Two-Handed, 1 Dam, 2 Hit | sword | slash |
a shoto | 1 | 1d5 (3) | Shokono | sword | slash | |
a sub issue glaive | 1 | 1d9 (5) | The Academy | MeltDrop, Two-Handed, 1 Dam | polearm | slash |
a sub issue sword | 1 | 1d6 (3.5) | The Academy | MeltDrop, 1 Hit | sword | slash |
a bill-guisarme | 2 | 1d10 (5.5) | New Thalos | Two-Handed | polearm | slash |
a bronze barbed hunting net | 2 | 2d5 (6) | Crafting Weapons | exotic | slash | |
a bronze broadsword | 2 | 2d5 (6) | Crafting Weapons | sword | slash | |
a fauchard | 2 | 1d10 (5.5) | New Thalos | Two-Handed | polearm | slash |
a bronze four points blade | 3 | 1d12 (6.5) | Crafting Weapons | exotic | slash | |
a bronze long sword | 3 | 2d5 (6) | Crafting Weapons | sword | slash | |
a guisarme | 3 | 2d5 (6) | New Thalos | Two-Handed | polearm | slash |
a rusty curved scimitar | 3 | 2d3 (4) | Chapel | sword | slash | |
a small axe | 3 | 1d7 (4) | Lower Dwarven Kingdom | axe | slash | |
a small, elven short sword | 3 | 1d7 (4) | Shalonesti | sword | slash | |
a bronze tai chi fans | 4 | 1d12 (6.5) | Crafting Weapons | Two-Handed | exotic | slash |
a bronze two handed sword | 4 | 1d16 (8.5) | Crafting Weapons | Two-Handed | sword | slash |
a thin silver blade | 5 | 2d4 (5) | Shalonesti Guardhouse | 1 Hit | dagger | slash |
a bastille issued sword | 5 | 2d4 (5) | Verminasia Bastille | Magic | sword | slash |
a bronze fang | 5 | 2d6 (7) | Crafting Weapons | exotic | slash | |
a bronze great sword | 5 | 2d6 (7) | Crafting Weapons | sword | slash | |
a scimitar | 5 | 1d9 (5) | New Thalos | sword | slash | |
a sharp scalpel | 5 | 2d4 (5) | Verminasia | 1 Dam | dagger | slash |
a fencing foil | 6 | 2d3 (4) | Darkonin Palace | sword | slash | |
a long sword | 6 | 1d8 (4.5) | High Tower | 2 Dam, 1 Hit | sword | slash |
a wakizashi | 6 | 2d4 (5) | Tokaido | 1 Dam | sword | slash |
an iron claw | 6 | 2d6 (7) | Crafting Weapons | exotic | slash | |
an iron short sword | 6 | 2d6 (7) | Crafting Weapons | sword | slash | |
a gnome sword | 7 | 2d4 (5) | Gnome Village | sword | slash | |
a long sword | 7 | 2d4 (5) | Gruntz | sword | slash | |
a long sword | 7 | 2d4 (5) | Fort Ironclad | sword | slash | |
a long sword | 7 | 2d4 (5) | Fort Ironclad | sword | slash | |
a long sword | 7 | 2d4 (5) | Darkonin | sword | slash | |
a long sword | 7 | 2d4 (5) | Althainia | sword | slash | |
a solid training polearm | 7 | 2d4 (5) | Thaxanos | polearm | slash | |
a trainee sword | 7 | 2d4 (5) | Verminasia | sword | slash | |
a wakizachi | 7 | 2d4 (5) | Shokono | sword | slash | |
a wakizachi | 7 | 2d4 (5) | Dojia | sword | slash | |
an elven longsword | 7 | 2d4 (5) | Valley of the Elves | Magic, 1 Hit | sword | slash |
an iron barbed hunting net | 7 | 1d14 (7.5) | Crafting Weapons | exotic | slash | |
an iron broadsword | 7 | 1d14 (7.5) | Crafting Weapons | sword | slash | |
an iron four points blade | 8 | 2d7 (8) | Crafting Weapons | exotic | slash | |
an iron long sword | 8 | 2d7 (8) | Crafting Weapons | sword | slash | |
an iron tai chi fans | 9 | 2d9 (10) | Crafting Weapons | Two-Handed | exotic | slash |
an iron two handed sword | 9 | 2d9 (10) | Crafting Weapons | Two-Handed | sword | slash |
an ebony sabre | 10 | 3d3 (6) | Taverns | 20 HP | sword | slash |
a goblin longsword | 10 | 2d5 (6) | Dolund'ir | Anti-Good, 4 Dex | sword | slash |
a goblin longsword | 10 | 2d4 (5) | Darkonin | Anti-Good, 4 Dex | sword | slash |
a hand and a half sword | 10 | 3d3 (6) | The Keep of Ganth | sword | slash | |
a Shalonesti sword | 10 | 3d3 (6) | Shalonesti | sword | slash | |
a short knife called a uchi-ne | 10 | 2d4 (5) | The Spirit Gardens | exotic | slash | |
a short-handled sickle | 10 | 5d1 (5) | Desert of Kabir Abyad | exotic | slash | |
a templar's sword | 10 | 3d3 (6) | Catacombs | Bless, 1 Hit | sword | slash |
a voulge | 10 | 2d6 (7) | Moria | Two-Handed, -1 AC | polearm | slash |
an iron fang | 10 | 1d16 (8.5) | Crafting Weapons | exotic | slash | |
an iron great sword | 10 | 1d16 (8.5) | Crafting Weapons | sword | slash | |
a piece of glass | 11 | 3d3 (6) | The Sub-Issue Gladiator Arena | -2 Hit | dagger | slash |
a rapier | 11 | 3d3 (6) | New Thalos | sword | slash | |
a rapier | 11 | 3d3 (6) | Haven | sword | slash | |
a simple steel katana | 11 | 2d5 (6) | Dojia | 1 Dam, 1 Hit | sword | slash |
a steel broad sword | 11 | 2d5 (6) | Wyvern's Tower | Magic, 1 Dam, 1 Hit | sword | slash |
a steel claw | 11 | 2d8 (9) | Crafting Weapons | exotic | slash | |
a steel short sword | 11 | 2d8 (9) | Crafting Weapons | sword | slash | |
a curved scimitar | 12 | 2d5 (6) | Sands of Sorrow | Anti-Neutral, 1 Hit | sword | slash |
a long, pointed cutlass | 12 | 2d5 (6) | Sands of Sorrow | Anti-Neutral | sword | slash |
a rusted cutlass | 12 | 2d5 (6) | Haven | 1 Dam | sword | slash |
a steel barbed hunting net | 12 | 2d8 (9) | Crafting Weapons | exotic | slash | |
a steel broadsword | 12 | 2d8 (9) | Crafting Weapons | sword | slash | |
a thin knife | 12 | 3d3 (6) | The Sub-Issue Gladiator Arena | 1 Dam | dagger | slash |
an electrum sword | 12 | 4d2 (6) | Gnome Village | Magic | sword | slash |
a razor sharp halberd | 13 | 2d5 (6) | The Bastille | polearm | slash | |
a curved scimitar | 13 | 2d5 (6) | High Tower | 3 HP | sword | slash |
a garden trowel | 13 | 3d3 (6) | Ganth | dagger | slash | |
a simple hunting knife | 13 | 2d4 (5) | Yaenni Refuge | dagger | slash | |
a steel four points blade | 13 | 1d18 (9.5) | Crafting Weapons | exotic | slash | |
a steel long sword | 13 | 1d18 (9.5) | Crafting Weapons | sword | slash | |
an elven sword | 13 | 2d5 (6) | Shalonesti | sword | slash | |
a silver sword | 14 | 3d3 (6) | Haven | Magic | sword | slash |
a steel tai chi fans | 14 | 3d7 (12) | Crafting Weapons | Two-Handed | exotic | slash |
a steel two handed sword | 14 | 3d7 (12) | Crafting Weapons | Two-Handed | sword | slash |
an imperial sword | 14 | 3d3 (6) | Old Thalos | Magic, 2 Hit, 2 Dam | sword | slash |
a steel broad sword | 15 | 2d5 (6) | Wyvern's Tower | Magic, 2 Dam, 2 Hit | sword | slash |
a steel fang | 15 | 2d9 (10) | Crafting Weapons | exotic | slash | |
a steel great sword | 15 | 2d9 (10) | Crafting Weapons | sword | slash | |
a golden scimitar | 16 | 3d4 (7.5) | Dragon Tower | 4 Wis, 4 Int | sword | slash |
a king's issue sword | 16 | 3d4 (7.5) | Verminasia | Magic, 1 Dam, 1 Hit | sword | slash |
a long, curved sabre | 16 | 2d6 (7) | Sands of Sorrow | Anti-Neutral, 2 Hit | sword | slash |
a short sword | 16 | 3d3 (6) | Thief's Stronghold | sword | slash | |
a standard issue sword | 16 | 3d4 (7.5) | Althainia | Magic, 1 Hit, 1 Dam | sword | slash |
an alloy claw | 16 | 1d20 (10.5) | Crafting Weapons | exotic | slash | |
an alloy short sword | 16 | 1d20 (10.5) | Crafting Weapons | sword | slash | |
an obsidian sword | 16 | 3d4 (7.5) | A Nomad Village | Magic, 1 Dam, 1 Hit | sword | slash |
the neutralizer | 16 | 3d4 (7.5) | Catacombs | Anti-Good, Anti-Evil, 1 Hit, 1 Dam | sword | slash |
a battle axe | 17 | 3d4 (7.5) | Mahn-Tor | axe | slash | |
a kopesh sword | 17 | 3d4 (7.5) | Mahn-Tor | sword | slash | |
a two-handed sword | 17 | 4d3 (8) | Darkonin | Two-Handed, 1 Dam, 1 Hit | sword | slash |
an alloy barbed hunting net | 17 | 2d10 (11) | Crafting Weapons | exotic | slash | |
an alloy broadsword | 17 | 2d10 (11) | Crafting Weapons | sword | slash | |
a burnished steel blade | 18 | 3d3 (6) | Yaenni Refuge | dagger | slash | |
a Cook's Cleaver | 18 | 3d4 (7.5) | Lador's Castle | sword | slash | |
an alloy four points blade | 18 | 2d10 (11) | Crafting Weapons | exotic | slash | |
an alloy long sword | 18 | 2d10 (11) | Crafting Weapons | sword | slash | |
the Goblin's scimitar | 18 | 3d4 (7.5) | Dolund'ir | Anti-Good, Anti-Neutral | sword | slash |
the vibroblade | 18 | 2d6 (7) | The Sand City of Bak'he | Invisible, 4 Dex, 4 Con, 2 Dam, 2 Hit | dagger | slash |
a silvery sword | 19 | 4d3 (8) | Astral Plane | Two-Handed, 8 Dex, 2 Dam | sword | slash |
an alloy tai chi fans | 19 | 1d26 (13.5) | Crafting Weapons | Two-Handed | exotic | slash |
an alloy two handed sword | 19 | 1d26 (13.5) | Crafting Weapons | Two-Handed | sword | slash |
an ancient long sword | 19 | 2d6 (7) | Wyvern's Tower | Magic, 3 Dam, 3 Hit | sword | slash |
a bastard sword | 20 | 2d7 (8) | Thief's Stronghold | Magic, Two-Handed, 2 Dam, 2 Hit | sword | slash |
a gleaming cutlass | 20 | 3d4 (7.5) | Haven | 1 Hit, 1 Dam, 10 HP | sword | slash |
a kusari-gama | 20 | 3d4 (7.5) | The Secret Valley | whip | slash | |
a sharp stone axe | 20 | 5d2 (7.5) | Pyramid | Magic, 2 Dam, 1 Hit | axe | slash |
an adamantium chain whip | 20 | 3d4 (7.5) | Lokhaer City | whip | slash | |
an alloy fang | 20 | 3d7 (12) | Crafting Weapons | exotic | slash | |
an alloy great sword | 20 | 3d7 (12) | Crafting Weapons | sword | slash | |
a black longsword | 21 | 3d4 (7.5) | Dividing Tunnels | Magic, 2 Hit, 2 Dam | sword | slash |
a fine alloy claw | 21 | 3d7 (12) | Crafting Weapons | exotic | slash | |
a fine alloy short sword | 21 | 3d7 (12) | Crafting Weapons | sword | slash | |
a Protection Sword | 21 | 3d4 (7.5) | Lador's Castle | 1 Hit, 1 Dam | sword | slash |
a fine alloy barbed hunting net | 22 | 1d24 (12.5) | Crafting Weapons | exotic | slash | |
a fine alloy broadsword | 22 | 1d24 (12.5) | Crafting Weapons | sword | slash | |
a knight's sword | 22 | 3d4 (7.5) | Verminasia Palace | Magic, 2 Dam, 2 Hit | sword | slash |
a minotaur glaive | 22 | 4d4 (10) | Mahn-Tor | Magic, Two-Handed, 1 Dam, 1 Hit | polearm | slash |
a two-handed sword | 22 | 4d4 (10) | Mahn-Tor | Magic, Two-Handed, 2 Dam, 2 Hit | sword | slash |
a fine alloy four points blade | 23 | 2d12 (13) | Crafting Weapons | exotic | slash | |
a fine alloy long sword | 23 | 2d12 (13) | Crafting Weapons | sword | slash | |
a jagged obsidian knife | 23 | 3d4 (7.5) | Trative Mountains | Anti-Good, Anti-Neutral, 2 Dam, 2 Hit | dagger | slash |
a light flint knife | 23 | 3d4 (7.5) | Trative Mountains | Magic, 2 Hit | dagger | slash |
a royal flail | 23 | 3d5 (9) | Verminasia Palace | flail | slash | |
the razor whip | 23 | 3d4 (7.5) | Thief's Stronghold | Magic, -1 Hit | whip | slash |
a fine alloy tai chi fans | 24 | 2d14 (15) | Crafting Weapons | Two-Handed | exotic | slash |
a fine alloy two handed sword | 24 | 2d14 (15) | Crafting Weapons | Two-Handed | sword | slash |
a thin two-handed sword | 24 | 2d10 (11) | Astral Plane | Two-Handed, 1 Hit, 2 Dam | sword | slash |
the sword Excalibur | 24 | 3d5 (9) | Catacombs | Magic, Anti-Evil, Anti-Neutral, 3 Hit, 4 Str | sword | slash |
a petrified wemic claw | 25 | 1d11 (6) | Freak Show | Sharp | exotic | slash |
a bone dagger | 25 | 3d5 (9) | The Hellmouth | dagger | slash | |
a fine alloy fang | 25 | 1d26 (13.5) | Crafting Weapons | exotic | slash | |
a fine alloy great sword | 25 | 1d26 (13.5) | Crafting Weapons | sword | slash | |
a sparking lightning sword | 25 | 4d3 (8) | Elemental Canyon | Shocking, -1 Hit, 2 Dam | sword | slash |
an ethereal blade | 25 | 4d4 (10) | Mahn-Tor | Anti-Good, 1 Dam, 1 Hit | exotic | slash |
a glistening longsword | 26 | 4d3 (8) | The Burial Grounds | Anti-Good, Vampiric | sword | slash |
a large, rusty sword | 26 | 3d6 (10.5) | Yaenni Refuge | 1 Hit, 1 Dam | sword | slash |
a long sword | 26 | 3d5 (9) | Althainia | Sharp, 10 Mana, 10 HP | sword | slash |
a mithril claw | 26 | 1d26 (13.5) | Crafting Weapons | exotic | slash | |
a mithril short sword | 26 | 1d26 (13.5) | Crafting Weapons | sword | slash | |
a golden sword | 27 | 2d7 (8) | Verminasia Palace | Magic, Shocking, 3 Dam, 3 Hit | sword | slash |
a mithril barbed hunting net | 27 | 4d6 (14) | Crafting Weapons | exotic | slash | |
a mithril broadsword | 27 | 4d6 (14) | Crafting Weapons | sword | slash | |
a security guard's sword | 27 | 2d10 (11) | Thief's Stronghold | sword | slash | |
a mithril four points blade | 28 | 1d28 (14.5) | Crafting Weapons | exotic | slash | |
a mithril long sword | 28 | 1d28 (14.5) | Crafting Weapons | sword | slash | |
a very thin, curved sword | 28 | 3d3 (6) | Haunted Tower | Frost | sword | slash |
an emerald sword | 28 | 4d4 (10) | Dragon Tower | Sharp | sword | slash |
the pitch-black flaming longsword | 28 | 2d7 (8) | Chapel | Magic, Flaming, Vampiric, 1 Hit | sword | slash |
a crystalline longsword | 29 | 4d4 (10) | Shalonesti | NoLocate, Two-Handed, 1 Dam | sword | slash |
a glowing long sword | 29 | 2d10 (11) | Althainia | 2 Hit, 2 Dam | sword | slash |
a massive jeweled, golden sword | 29 | 1d22 (11.5) | Haunted Tower | 10 HP, 1 Dam | sword | slash |
a mithril tai chi fans | 29 | 1d32 (16.5) | Crafting Weapons | Two-Handed | exotic | slash |
a mithril two handed sword | 29 | 1d32 (16.5) | Crafting Weapons | Two-Handed | sword | slash |
a Sword of Songs | 29 | 4d3 (8) | Shalonesti | NoLocate, Sharp, 30 Mana | sword | slash |
a mithril fang | 30 | 2d14 (15) | Crafting Weapons | exotic | slash | |
a mithril great sword | 30 | 2d14 (15) | Crafting Weapons | sword | slash | |
a Silver Sword | 30 | 4d4 (10) | Lador's Castle | Frost, 2 Hit, 2 Dam | sword | slash |
an adamantium shamshir | 30 | 5d4 (12.5) | Lokhaer City | sword | slash | |
Thane's Guard's Axe | 30 | 3d8 (13.5) | Hall of the Thane | axe | slash | |
an adamantium claw | 31 | 1d30 (15.5) | Crafting Weapons | exotic | slash | |
an adamantium short sword | 31 | 1d30 (15.5) | Crafting Weapons | sword | slash | |
mahn-Tor's Great Axe | 31 | 4d5 (12) | Mahn-Tor | Magic, 2 Dam, 2 Hit | axe | slash |
the unholy sword of the githyanki | 31 | 8d3 (16) | Astral Plane | Two-Handed, 4 Str, -4 Int, -4 Wis, 4 Hit | sword | slash |
a cold silvery-blue glaive | 32 | 2d10 (11) | The Keep of the Knighthood | Magic, Anti-Good, Anti-Neutral, Frost, 1 Saves, -6 Str, -1 Hit | exotic | slash |
a crowbar | 32 | 3d5 (9) | Abandoned Mine | Sharp, -10 Mana | mace | slash |
an adamantium barbed hunting net | 32 | 1d30 (15.5) | Crafting Weapons | exotic | slash | |
an adamantium broadsword | 32 | 1d30 (15.5) | Crafting Weapons | sword | slash | |
stormbringer | 32 | 6d2 (9) | The Secret Valley | Anti-Good, Anti-Evil, Frost, Shocking | sword | slash |
the Flail of Justice | 32 | 2d10 (11) | Redferne's | Shocking | flail | slash |
an adamantium four points blade | 33 | 4d7 (16) | Crafting Weapons | exotic | slash | |
an adamantium long sword | 33 | 4d7 (16) | Crafting Weapons | sword | slash | |
an adamantium tai chi fans | 34 | 1d36 (18.5) | Crafting Weapons | Two-Handed | exotic | slash |
an adamantium two handed sword | 34 | 1d36 (18.5) | Crafting Weapons | Two-Handed | sword | slash |
a sharp and gleaming longsword | 35 | 2d10 (11) | Underdark Caverns | Invisible, Anti-Good, Sharp | sword | slash |
a steel two-handed sword | 35 | 6d4 (15) | The Lost Pyramid | Two-Handed | sword | slash |
a wyrmsbane sword | 35 | 2d10 (11) | Church of Stars | Magic, Bless, Sharp, 5 Hit, 3 Dam | sword | slash |
an adamantium fang | 35 | 1d32 (16.5) | Crafting Weapons | exotic | slash | |
an adamantium great sword | 35 | 1d32 (16.5) | Crafting Weapons | sword | slash | |
a notched spear | 36 | 7d3 (14) | Volcano Island | NoLocate, Sharp, -50 Mana, -12 Dex, -10 HP, -20 Moves, 5 Dam | spear | slash |
an asterite claw | 36 | 2d16 (17) | Crafting Weapons | exotic | slash | |
an asterite short sword | 36 | 2d16 (17) | Crafting Weapons | sword | slash | |
an asterite barbed hunting net | 37 | 1d34 (17.5) | Crafting Weapons | exotic | slash | |
an asterite broadsword | 37 | 1d34 (17.5) | Crafting Weapons | sword | slash | |
a rusty scalpel | 38 | 3d8 (13.5) | A Death Garden | 1 Hit, -1 Dam | dagger | slash |
an asterite four points blade | 38 | 1d34 (17.5) | Crafting Weapons | exotic | slash | |
an asterite long sword | 38 | 1d34 (17.5) | Crafting Weapons | sword | slash | |
an asterite tai chi fans | 39 | 5d7 (20) | Crafting Weapons | Two-Handed | exotic | slash |
an asterite two handed sword | 39 | 5d7 (20) | Crafting Weapons | Two-Handed | sword | slash |
THE long sword | 39 | 4d6 (14) | Nirvana | Magic, Anti-Good, Anti-Evil, Vorpal, Two-Handed, 5 Dam, 5 Hit | sword | slash |
a battered two-handed long sword | 40 | 3d8 (13.5) | Cursed Caverns | Two-Handed, 8 Str | sword | slash |
a darkblade | 40 | 2d10 (11) | Ivory Waste | Anti-Good, Anti-Neutral, RotDeath, MeltDrop, Frost, Vampiric, -3 Hit, -3 Dam | sword | slash |
a large claymore | 40 | 12d2 (18) | The Village of Gaarenborg | Two-Handed, 2 Dam, 1 Hit | sword | slash |
a mighty polearm | 40 | 5d7 (20) | The Siege | Bless, Two-Handed, 2 Hit, 2 Dam | polearm | slash |
a sturdy black ironwood halberd | 40 | 2d16 (17) | The Keep of the Knighthood | Anti-Good, Anti-Neutral, Two-Handed, -4 Dex, 25 Mana, 4 Wis | polearm | slash |
a white tiger claw | 40 | 2d14 (15) | Enchanted Forest | Magic, Bless, Anti-Evil, Sharp, 2 Dam, 2 Hit, 4 Dex | exotic | slash |
an asterite fang | 40 | 1d36 (18.5) | Crafting Weapons | exotic | slash | |
an asterite great sword | 40 | 1d36 (18.5) | Crafting Weapons | sword | slash | |
a netherium claw | 41 | 1d36 (18.5) | Crafting Weapons | exotic | slash | |
a netherium short sword | 41 | 1d36 (18.5) | Crafting Weapons | sword | slash | |
Drekavac's scythe | 42 | 4d8 (18) | Abaddon | Magic, Bless, Flaming | exotic | slash |
a netherium barbed hunting net | 42 | 2d18 (19) | Crafting Weapons | exotic | slash | |
a netherium broadsword | 42 | 2d18 (19) | Crafting Weapons | sword | slash | |
a skinning knife | 43 | 1d32 (16.5) | Realm of Terror | dagger | slash | |
a giant sword named "Peacemaker" | 43 | 4d8 (18) | Arkane | Magic, Two-Handed, Shocking | sword | slash |
a netherium four points blade | 43 | 1d38 (19.5) | Crafting Weapons | exotic | slash | |
a netherium long sword | 43 | 1d38 (19.5) | Crafting Weapons | sword | slash | |
a silver sword | 43 | 5d6 (17.5) | Arkane | Magic, Frost, 4 Dex | sword | slash |
a ceremonial katana | 44 | 5d6 (17.5) | Sunken Junk | Magic, NoLocate, Sharp | sword | slash |
a netherium tai chi fans | 44 | 1d42 (21.5) | Crafting Weapons | Two-Handed | exotic | slash |
a netherium two handed sword | 44 | 1d42 (21.5) | Crafting Weapons | Two-Handed | sword | slash |
a small dagger | 44 | 6d4 (15) | Realm of Terror | dagger | slash | |
a sparking axe | 44 | 4d7 (16) | The Coven | RotDeath, Shocking | axe | slash |
a bone sword | 45 | 6d5 (18) | Temple of the Undead | 1 Hit, 3 Dam | sword | slash |
a hunting knife | 45 | 5d6 (17.5) | The Savanna | dagger | slash | |
a netherium fang | 45 | 5d7 (20) | Crafting Weapons | exotic | slash | |
a netherium great sword | 45 | 5d7 (20) | Crafting Weapons | sword | slash | |
a rusty sabre | 45 | 6d5 (18) | The Blood Sea | sword | slash | |
a sai | 45 | 5d6 (17.5) | Keep of the Avatar | Bless, 8 Con | dagger | slash |
bladed staff | 45 | 4d7 (16) | Tower of the Four Winds | Sharp, -2 Hit | staff | slash |
the Flail of Skulls | 45 | 13d2 (19.5) | Ivory Waste | Anti-Good, 4 Dam | flail | slash |
a bone hilted sword | 46 | 3d8 (13.5) | Realm of Terror | Poison | sword | slash |
an arcanium claw | 46 | 1d40 (20.5) | Crafting Weapons | exotic | slash | |
an arcanium short sword | 46 | 1d40 (20.5) | Crafting Weapons | sword | slash | |
an arcanium barbed hunting net | 47 | 1d40 (20.5) | Crafting Weapons | exotic | slash | |
an arcanium broadsword | 47 | 1d40 (20.5) | Crafting Weapons | sword | slash | |
a silversand longsword | 48 | 3d12 (19.5) | Silversand Garrison | Bless, Anti-Good, Anti-Neutral | sword | slash |
a vallenwood staff with a sharpened tip | 48 | 4d8 (18) | The Coven | Vorpal, Two-Handed, 1 Hit | staff | slash |
an arcanium four points blade | 48 | 6d6 (21) | Crafting Weapons | exotic | slash | |
an arcanium long sword | 48 | 6d6 (21) | Crafting Weapons | sword | slash | |
a glistening katana | 49 | 4d8 (18) | Sunken Junk | Magic, Shocking | sword | slash |
an arcanium tai chi fans | 49 | 1d46 (23.5) | Crafting Weapons | Two-Handed | exotic | slash |
an arcanium two handed sword | 49 | 1d46 (23.5) | Crafting Weapons | Two-Handed | sword | slash |
the blade of Belstrad | 49 | 4d8 (18) | Temple of the Undead | Magic, Vampiric | sword | slash |
a brown sword | 50 | 7d4 (17.5) | Realm of Terror | sword | slash | |
a captain's sabre | 50 | 8d4 (20) | The Stygian Sea | Flaming, 3 Hit, 3 Dam | sword | slash |
a finely crafted golden sword | 50 | 4d8 (18) | Keep of the Avatar | 30 HP | sword | slash |
a flaming katana | 50 | 9d3 (18) | The Ogre Magi | RotDeath, Flaming | sword | slash |
a jeweled sword | 50 | 7d4 (17.5) | Forbidden Forest | 30 HP | sword | slash |
a small sword named "Singing Death" | 50 | 3d7 (12) | Shalonesti Clan Hall | Vorpal | sword | slash |
an arcanium fang | 50 | 1d42 (21.5) | Crafting Weapons | exotic | slash | |
an arcanium great sword | 50 | 1d42 (21.5) | Crafting Weapons | sword | slash | |
the Sword of Jovir | 50 | 4d8 (18) | Jovar | Invisible, Bless, Anti-Good, Flaming, Vampiric, Two-Handed, -16 Dex, 1 Dam | sword | slash |
the Sword of the Sun | 50 | 6d6 (21) | Jovar | Invisible, Magic, Anti-Evil, 2 Dam | sword | slash |
the Weeping Blade | 50 | 2d18 (19) | Ivory Waste | Anti-Good, Anti-Neutral, Vampiric, Two-Handed, -3 Hit, -1 Saves, 2 Dam | sword | slash |
a plain sword | 51 | 3d12 (19.5) | Realm of Terror | Two-Handed | sword | slash |
a Battle Axe | 51 | 4d8 (18) | The Savage Land | NoLocate, Sharp | axe | slash |
a grand arcanium fang | 51 | 4d10 (22) | Crafting Weapons | exotic | slash | |
a grand arcanium sword | 51 | 4d10 (22) | Crafting Weapons | sword | slash |
Dark & Shattered Lands (DSL)
Copyright ©1996 - 2020.
All rights reserved.