Stab Weapons
| Name | Level | Avg Dam | Area Found | Extra Flags | Weapon Type | Dam Type |
| a dagger | 0 | 1d4 (2.5) | Fort Ironclad | dagger | stab | |
| a dagger | 0 | 1d4 (2.5) | Althainia | dagger | stab | |
| a rusty dagger | 0 | 1d5 (3) | Moria | -1 Hitroll | dagger | stab |
| a small pocket knife | 0 | 1d4 (2.5) | Verminasia | dagger | stab | |
| a butterfly knife | 1 | 1d4 (2.5) | Shokono | dagger | stab | |
| a simple knife | 3 | 1d6 (3.5) | Woodland Village | 2 Dexterity | dagger | stab |
| a slim bladed athame | 3 | 1d4 (2.5) | Abaddon | dagger | stab | |
| a pointed stick | 4 | 2d4 (5) | Squatter Village | Two-Handed | -1 Armor class | spear | stab |
| an elven spear | 4 | 2d2 (3) | Shalonesti | staff | stab | |
| a goblin's short sword | 5 | 2d4 (5) | Miden'nir | -1 Hitroll | sword | stab |
| a Goblin-made long spear | 5 | 2d5 (6) | Dolund'ir | Two-Handed | spear | stab |
| a Goblin-made long spear | 5 | 2d5 (6) | Darkonin | Two-Handed | spear | stab |
| a jagged icicle | 5 | 2d4 (5) | Ice Prison | Magic | 1 Hitroll | dagger | stab |
| a jagged knife | 5 | 2d4 (5) | Dojia | Magic | 1 Damroll | dagger | stab |
| a rune-covered knife | 5 | 2d4 (5) | Miden'nir | Magic | Anti-Evil | 1 Hitroll | dagger | stab |
| a sai blade | 5 | 2d4 (5) | Shokono | 1 Damroll | dagger | stab |
| a silvery knife | 6 | 2d4 (5) | Astral Plane | 1 Hitroll, 1 Damroll | dagger | stab |
| a heavy training dagger | 7 | 2d4 (5) | Thaxanos | dagger | stab | |
| a light silver dagger | 7 | 2d4 (5) | Moria | -1 Armor class, 1 Hitroll | dagger | stab |
| a pitchfork | 7 | 2d4 (5) | New Ofcol | staff | stab | |
| a pitchfork | 7 | 2d4 (5) | Coalthen Farms | staff | stab | |
| a short sword | 7 | 2d4 (5) | Sewers | sword | stab | |
| a bone spear | 8 | 2d4 (5) | The Ice Caverns | spear | stab | |
| a thieves dirk | 8 | 2d4 (5) | Moria | Magic | 1 Damroll, 1 Hitroll | dagger | stab |
| an iron utility dagger | 8 | 2d4 (5) | Jixpk Village | dagger | stab | |
| a sharpened stick | 9 | 3d3 (6) | The Sub-Issue Gladiator Arena | 2 Hitroll | dagger | stab |
| a long spear | 11 | 1d12 (6.5) | Marsh | Anti-Good | Two-Handed | 4 Dexterity, 3 Damroll | staff | stab |
| a sharp dirk | 12 | 3d3 (6) | The Kurotaka Mountain Range | 4 Dexterity | dagger | stab |
| a wushu fork | 12 | 2d5 (6) | Dojia | polearm | stab | |
| a wushu fork | 12 | 3d3 (6) | Shokono | polearm | stab | |
| a runed blade | 13 | 2d5 (6) | Shalonesti | dagger | stab | |
| a sharp butcher knife | 15 | 3d3 (6) | Verminasia | dagger | stab | |
| a yetti fang | 15 | 2d5 (6) | Enchanted Bamboo Forest | Vis_death, Nonmetal | dagger | stab |
| an alabaster-hilted dagger | 16 | 3d4 (7.5) | Arena of the Bull Dancers | dagger | stab | |
| the Shock Whip | 20 | 6d2 (9) | Elemental Canyon | Hum | 3 Damroll, -8 Strength | whip | stab |
| a wooden-handled pitchfork | 25 | 3d3 (6) | Arena of the Bull Dancers | Sharp | spear | stab |
| scissors | 25 | 4d3 (8) | The Baewar District | Sharp | exotic | stab |
| a dirty spear | 27 | 2d10 (11) | Hunting the Sand Wyrm | 2 Damroll, 10 Hit points | spear | stab |
| a rusty miner's pick | 27 | 2d8 (9) | The Kurotaka Mountain Range | Poison | 1 Damroll, -1 Hitroll, -4 Dexterity | mace | stab |
| a walrus tusk | 28 | 6d2 (9) | The Blood Sea | Nonmetal | 5 Strength, 2 Damroll, 3 Constitution | dagger | stab |
| a Ruanan dagger | 30 | 4d5 (12) | The Great Forest | Anti-Good | dagger | stab |
| a sea shell dagger | 30 | 5d4 (12.5) | Sea Devil Foray | Nonmetal | dagger | stab |
| a Sylvan dagger | 30 | 4d5 (12) | The Great Forest | Anti-Evil | dagger | stab |
| the serpent's fang | 30 | 5d3 (10) | New Thalos | Poison | dagger | stab |
| a khirin awl | 32 | 2d10 (11) | Church of Stars | Glow, Magic, Bless | Flaming | spear | stab |
| a long sharp quill | 33 | 3d8 (13.5) | Shokonese Menagerie | dagger | stab | |
| a mithril trident | 35 | 4d6 (14) | Sea Devil Foray | spear | stab | |
| a poisoned dagger | 35 | 3d8 (13.5) | Underdark Caverns | Evil, Invis | Anti-Good | Poison | dagger | stab |
| a Ruanan spear | 35 | 4d6 (14) | The Great Forest | Anti-Good | spear | stab |
| a rusted long sewing needle | 35 | 7d3 (14) | Lounier's Mansion | -6 Strength, -1 Damroll, -2 Hitroll | exotic | stab |
| a Sylvan spear | 35 | 4d6 (14) | The Great Forest | Anti-Evil | spear | stab |
| a wooden stake | 35 | 5d4 (12.5) | Gathna | dagger | stab | |
| a wooden stake | 35 | 5d4 (12.5) | DSL | dagger | stab | |
| a wooden stake | 35 | 4d5 (12) | The Coven | dagger | stab | |
| a splintery wooden spear | 38 | 9d3 (18) | Dreamscapes | 1 Strength, -5 Dexterity | spear | stab |
| a silver dagger | 39 | 4d6 (14) | Ice Goblins | dagger | stab | |
| a sharp chef's knife | 40 | 4d3 (8) | Lounier's Mansion | dagger | stab | |
| spear of nobility | 40 | 2d12 (13) | The Great Forest | Glow | Anti-Evil | Sharp, Two-Handed | staff | stab |
| a coral polearm | 42 | 5d6 (17.5) | The Stygian Sea | Poison | polearm | stab |
| a coral staff | 42 | 5d6 (17.5) | The Stygian Sea | Poison | staff | stab |
| a moss-green sword | 42 | 6d5 (18) | The Stygian Sea | Magic | 3 Damroll, 2 Hitroll | sword | stab |
| a piece of a starfish | 42 | 2d16 (17) | The Stygian Sea | Poison | dagger | stab |
| an ice pick | 43 | 9d3 (18) | Ice Goblins | dagger | stab | |
| a hunting spear | 45 | 6d5 (18) | The Savanna | spear | stab | |
| a sea sword | 45 | 5d6 (17.5) | Sea Castle | Magic | Vampiric | 3 Damroll, 2 Hitroll | sword | stab |
| a sharp gardening hoe | 45 | 4d7 (16) | Crystal Monastery | Sharp | spear | stab |
| a short dagger | 45 | 4d6 (14) | Desert Raiders | dagger | stab | |
| a wicked-looking trident | 45 | 4d9 (20) | Hell | Glow, Evil, Magic | Anti-Good | Two-Handed | 4 Dexterity, 2 Hitroll, 2 Damroll | spear | stab |
| a faerie dagger | 46 | 4d8 (18) | Druid Stones and Faerie Rings | 2 Damroll, 1 Hitroll | dagger | stab |
| a glowing, enchanted spear | 46 | 6d5 (18) | Enchantress Tower | Glow | 9 Intelligence, 1 Damroll, 1 Hitroll, -3 Save vs breath | spear | stab |
| a lance of destruction | 47 | 5d6 (17.5) | Volcano Island | Evil | Stun | 1 Hitroll, -8 Strength | polearm | stab |
| a large meat hook | 47 | 13d2 (19.5) | Hell | Frost, Two-Handed | 2 Damroll | polearm | stab |
| a long spear named Jabber | 49 | 13d2 (19.5) | The Coven | -1 Saves, 25 Hit points | spear | stab |
| the spine of a sea urchin | 49 | 3d12 (19.5) | Tirixin Belian | Poison, Two-Handed | polearm | stab |
| a jeweled trident | 50 | 4d7 (16) | Tirixin Belian | Glow | Poison | spear | stab |
| a long black dagger | 50 | 4d8 (18) | Keep of the Avatar | Magic, Nolocate, Melt_drop | Poison | 4 Strength, 10 Hit points | dagger | stab |
| a long golden lance | 50 | 9d3 (18) | Keep of the Avatar | Stun | -3 Armor class | polearm | stab |
![]()
Dark & Shattered Lands (DSL)
Copyright ©1996 - 2020.
All rights reserved.